Verkehrsbezeichnung: | Roggenvollkornbrot |
Zutaten: | ROGGENVOLLKORNSCHROT, Wasser, Salz, Hefe. |
Herkunftsland: | Deutschland |
Hinweise für Allergiker: | Enthält Gluten. |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 42 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Mestemacher GmbH, Am Anger 16, 33332, Gütersloh |
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 746 kJ (178 kcal) | 8,9 % |
Fett: | 1,10 g | 1,6 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,20 g |
1,0 % |
Kohlenhydrate: | 31,40 g | 12,1 % |
davon: – Zucker: |
3,80 g |
4,2 % |
Ballaststoffe: | 11,60 g | |
Eiweiß: | 4,70 g | 9,4 % |
Salz: | 0,96 g | 16,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).